CF relais VTT 2014 Sancheymar. 22/04/2014 23:14
Résultats SPORTidentcréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl ° dép. Nom                             Cat.       Temps                                                                                                                                                                                


relais A  (30)                                          

     1    106 FUCHS Baptiste                  H21/35     41:22    1(44)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 7720 Tom Meaux Tom                                   4:04     7:02     9:45    13:39    17:53    22:45    25:37    29:17    31:12    32:11    33:15    34:20     35:35     36:43    37:41      39:20    39:56    41:22          
              12.5 210 BBAAB                                       4:04     2:58     2:43     3:54     4:14     4:52     2:52     3:40     1:55     0:59     1:04     1:05      1:15      1:08     0:58       1:39     0:36     1:26          
                                                                    *65                                                                                                                                                                       
                                                                  32:55                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              
     2    111 BEILL Cédric                    H21/35     41:45    1(44)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 6804 Coc Colmar Coc 1                                4:07     7:18     9:30    13:26    17:46    22:05    26:12    29:47    31:36    32:36    33:38    34:40     35:55     37:27    38:26      40:00    40:42    41:45          
              12.5 210 BABAB                                       4:07     3:11     2:12     3:56     4:20     4:19     4:07     3:35     1:49     1:00     1:02     1:02      1:15      1:32     0:59       1:34     0:42     1:03          
                                                                    *65                                                                                                                                                                       
                                                                  33:18                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              
     3    107 GARDE Yoann                     H21/35     42:06    1(44)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 4203 Orient'Express 42 Pelussin                      3:54     6:53     9:40    13:16    17:29    21:33    25:38    29:07    31:12    32:15    33:13    34:14     35:48     37:15    38:18      40:00    40:42    42:06          
              12.5 210 BBBAA                                       3:54     2:59     2:47     3:36     4:13     4:04     4:05     3:29     2:05     1:03     0:58     1:01      1:34      1:27     1:03       1:42     0:42     1:24          
     4    107 BOURRIN Jean-Baptiste           H21/35     43:05    1(36)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 4203 Orient'Express 42 Pelussin                      4:24     7:14     9:27    13:36    18:08    23:04    26:03    30:30    31:41    32:46    33:49    35:29     36:47     38:22    39:28      41:06    41:40    43:05          
              12.5 210 AAABB                                       4:24     2:50     2:13     4:09     4:32     4:56     2:59     4:27     1:11     1:05     1:03     1:40      1:18      1:35     1:06       1:38     0:34     1:25          
     5    104 CAHUZAC Philippe                H21/35     46:01    1(44)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 4504 Asco Orleans Asco                               4:10     7:22     9:50    13:41    18:30    23:28    28:01    32:17    34:40    35:49    36:58    38:10     39:33     41:03    42:09      44:02    44:44    46:01          
              12.5 210 BABAB                                       4:10     3:12     2:28     3:51     4:49     4:58     4:33     4:16     2:23     1:09     1:09     1:12      1:23      1:30     1:06       1:53     0:42     1:17          
     6    101 LONCHAMPT Loïc                  H21/35     46:36    1(36)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 2508 Balise25 Besancon Balise25                      5:03     8:06    10:25    14:32    19:16    25:07    28:09    32:59    35:06    36:11    37:11    38:21     39:57     41:45    42:54      44:35    45:15    46:36          
              12.5 210 AAAAA                                       5:03     3:03     2:19     4:07     4:44     5:51     3:02     4:50     2:07     1:05     1:00     1:10      1:36      1:48     1:09       1:41     0:40     1:21          
                                                                    *45      *60                                                                                                                                                              
                                                                  34:43    40:51                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
     7    111 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques      H21/35     46:39    1(36)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 6804 Coc Colmar Coc 1                                4:00     7:07    10:26    15:35    20:27    25:35    28:48    33:20    34:37    35:46    37:01    38:29     40:07     41:42    42:53      44:38    45:15    46:39          
              12.5 210 ABABA                                       4:00     3:07     3:19     5:09     4:52     5:08     3:13     4:32     1:17     1:09     1:15     1:28      1:38      1:35     1:11       1:45     0:37     1:24          
                                                                    *65                                                                                                                                                                       
                                                                  36:32                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              
     8    110 LEQUINT Rémi                    H21/35     49:03    1(36)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 5907 Tad Douai Tad                                   4:16     7:50    10:31    15:12    20:51    26:32    30:03    34:20    36:32    37:36    38:50    40:05     41:55     43:55    45:04      46:52    47:46    49:03          
              12.5 210 AAAAA                                       4:16     3:34     2:41     4:41     5:39     5:41     3:31     4:17     2:12     1:04     1:14     1:15      1:50      2:00     1:09       1:48     0:54     1:17          
     9    109 SCHNEBELEN Julien               H21/35     50:11    1(44)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 6806 Cobf Buhl Florival Cobf                         4:26     9:12    12:35    17:01    22:11    27:09    31:43    36:16    37:27    38:38    39:44    41:08     43:02     44:40    46:17      48:10    48:49    50:11          
              12.5 210 BBBBB                                       4:26     4:46     3:23     4:26     5:10     4:58     4:34     4:33     1:11     1:11     1:06     1:24      1:54      1:38     1:37       1:53     0:39     1:22          
    10    109 CLOR Herve                      H21/35     50:13    1(36)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 6806 Cobf Buhl Florival Cobf                         4:20     7:35    10:33    14:24    19:34    25:46    29:29    34:12    36:52    38:06    39:16    40:29     42:39     44:44    45:53      47:52    48:36    50:13          
              12.5 210 AAAAA                                       4:20     3:15     2:58     3:51     5:10     6:12     3:43     4:43     2:40     1:14     1:10     1:13      2:10      2:05     1:09       1:59     0:44     1:37          
    11    114 MIDENA Benjamin                 H21/35     50:58    1(44)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 6911 Csm Rilleux la pape Csmr                        4:15     7:25    11:33    16:33    23:28    28:22    31:51    35:49    38:08    39:22    40:32    41:52     43:19     44:46    45:50      48:06    49:19    50:58          
              12.5 210 BBAAB                                       4:15     3:10     4:08     5:00     6:55     4:54     3:29     3:58     2:19     1:14     1:10     1:20      1:27      1:27     1:04       2:16     1:13     1:39          
    12    108 ECHILLEY Arnaud                 H21/35     52:51    1(36)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 7004 Vesoul Hso Vhso                                 5:44     9:35    12:27    17:10    22:35    29:26    33:22    38:20    39:40    40:53    42:06    43:45     45:28     47:10    48:22      50:28    51:30    52:51          
              12.5 210 AAABB                                       5:44     3:51     2:52     4:43     5:25     6:51     3:56     4:58     1:20     1:13     1:13     1:39      1:43      1:42     1:12       2:06     1:02     1:21          
                                                                    *59      *65                                                                                                                                                              
                                                                  38:50    41:39                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
    13    101 MOUTENET Olivier                H21/35     53:36    1(44)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 2508 Balise25 Besancon Balise25                      4:38     8:12    12:42    17:55    23:04    28:18    33:16    38:12    39:33    40:48    41:54    43:36     45:04     46:58    48:56      51:25    52:17    53:36          
              12.5 210 BBBBB                                       4:38     3:34     4:30     5:13     5:09     5:14     4:58     4:56     1:21     1:15     1:06     1:42      1:28      1:54     1:58       2:29     0:52     1:19          
                                                                    *51                                                                                                                                                                       
                                                                  43:06                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              
    14    112 MOUGEOT Pierre                  H21/35     54:06    1(36)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 6804 Coc Colmar Coc 2                                4:19     7:54    11:26    17:04    24:26    30:19    34:15    39:31    40:53    42:09    43:17    44:37     46:39     48:06    49:25      51:36    52:30    54:06          
              12.5 210 ABABA                                       4:19     3:35     3:32     5:38     7:22     5:53     3:56     5:16     1:22     1:16     1:08     1:20      2:02      1:27     1:19       2:11     0:54     1:36          
    15    105 TIRBOIS Miguel                  H21/35     54:09    1(36)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 7719 Esprit Raid Chapelle la re                      5:22     8:56    11:33    15:53    21:00    26:56    33:56    39:19    40:39    41:53    43:01    44:23     46:13     48:15    49:38      51:47    52:34    54:09          
              12.5 210 AABBA                                       5:22     3:34     2:37     4:20     5:07     5:56     7:00     5:23     1:20     1:14     1:08     1:22      1:50      2:02     1:23       2:09     0:47     1:35          
    16    106 DANTIN Christophe               H21/35     54:43    1(36)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 7720 Tom Meaux Tom                                   5:23     8:43    11:20    15:29    21:34    27:15    32:31    37:59    39:36    41:08    42:22    43:47     45:53     47:56    49:19      52:01    53:08    54:43          
              12.5 210 AABBA                                       5:23     3:20     2:37     4:09     6:05     5:41     5:16     5:28     1:37     1:32     1:14     1:25      2:06      2:03     1:23       2:42     1:07     1:35          
    17    115 PINSARD Frédéric                H21/35     55:30    1(44)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 7715 As Samois As Samois                             4:10     7:24    10:34    16:40    23:17    27:55    34:17    39:29    42:14    43:38    44:58    46:19     48:11     49:31    50:52      52:54    54:06    55:30          
              12.5 210 BBBAA                                       4:10     3:14     3:10     6:06     6:37     4:38     6:22     5:12     2:45     1:24     1:20     1:21      1:52      1:20     1:21       2:02     1:12     1:24          
                                                                    *59      *65                                                                                                                                                              
                                                                  40:59    44:32                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
    18    105 TIRBOIS Madeleine               H21/35     57:22    1(44)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 7719 Esprit Raid Chapelle la re                      5:23     9:47    14:34    19:18    25:14    32:26    36:37    41:29    43:51    45:02    46:19    47:48     49:42     51:45    52:59      55:00    55:46    57:22          
              12.5 210 BBAAB                                       5:23     4:24     4:47     4:44     5:56     7:12     4:11     4:52     2:22     1:11     1:17     1:29      1:54      2:03     1:14       2:01     0:46     1:36          
    19    112 MEYER Kirian                    H21/35   1:00:25    1(44)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 6804 Coc Colmar Coc 2                                6:43    10:50    13:47    19:05    26:18    31:30    39:10    44:11    46:05    47:13    48:31    49:57     51:49     53:43    54:59      57:33    58:43  1:00:25          
              12.5 210 BABAB                                       6:43     4:07     2:57     5:18     7:13     5:12     7:40     5:01     1:54     1:08     1:18     1:26      1:52      1:54     1:16       2:34     1:10     1:42          
                                                                    *65                                                                                                                                                                       
                                                                  48:08                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              
    20    114 AUBERT Guilhem                  H21/35   1:00:46    1(36)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 6911 Csm Rilleux la pape Csmr                        5:50     9:41    13:23    18:27    24:41    30:38    37:05    43:01    44:44    46:10    47:38    48:59     51:34     53:44    55:13      58:06    59:01  1:00:46          
              12.5 210 AABBA                                       5:50     3:51     3:42     5:04     6:14     5:57     6:27     5:56     1:43     1:26     1:28     1:21      2:35      2:10     1:29       2:53     0:55     1:45          
    21    104 CORMIER Brice                   H21/35   1:01:16    1(36)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 4504 Asco Orleans Asco                               5:34     9:16    13:02    18:46    24:52    34:15    38:26    44:18    45:43    47:06    48:31    50:01     52:33     54:10    55:42      58:30    59:38  1:01:16          
              12.5 210 ABABA                                       5:34     3:42     3:46     5:44     6:06     9:23     4:11     5:52     1:25     1:23     1:25     1:30      2:32      1:37     1:32       2:48     1:08     1:38          
    22    103 GILLET Quentin                  H21/35   1:02:24    1(36)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 10019 Co Liege Co Liege                              5:34     9:53    14:17    20:09    26:49    35:15    39:43    46:01    47:40    49:00    50:31    51:58     54:14     55:50    57:15      59:43  1:00:36  1:02:24          
              12.5 210 ABABA                                       5:34     4:19     4:24     5:52     6:40     8:26     4:28     6:18     1:39     1:20     1:31     1:27      2:16      1:36     1:25       2:28     0:53     1:48          
                                                                    *43      *65                                                                                                                                                              
                                                                  44:41    49:57                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
    23    102 ROBERT Matthieu                 H21/35   1:02:57    1(44)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 2508 Balise25 Besancon Balise25                      6:46    13:18    16:41    22:17    29:37    35:45    41:03    46:30    48:09    49:34    50:57    52:29     54:05     55:41    57:02      59:45  1:01:07  1:02:57          
              12.5 210 BBBBB                                       6:46     6:32     3:23     5:36     7:20     6:08     5:18     5:27     1:39     1:25     1:23     1:32      1:36      1:36     1:21       2:43     1:22     1:50          
    24    110 COMPERNOLLE Xavier              H21/35   1:03:41    1(44)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 5907 Tad Douai Tad                                   5:57     9:49    13:35    18:47    28:15    34:06    41:26    47:11    49:08    50:36    51:54    53:12     54:55     57:12    58:47    1:01:14  1:02:14  1:03:41          
              12.5 210 BBBBB                                       5:57     3:52     3:46     5:12     9:28     5:51     7:20     5:45     1:57     1:28     1:18     1:18      1:43      2:17     1:35       2:27     1:00     1:27          
    25    102 COCTEAU David                   H21/35   1:04:36    1(36)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 2508 Balise25 Besancon Balise25                      5:04     8:52    12:19    18:57    31:11    38:24    42:41    47:14    50:14    51:52    53:23    54:51     56:58     58:54  1:00:18    1:02:29  1:03:10  1:04:36          
              12.5 210 AAAAA                                       5:04     3:48     3:27     6:38    12:14     7:13     4:17     4:33     3:00     1:38     1:31     1:28      2:07      1:56     1:24       2:11     0:41     1:26          
                                                                    *65                                                                                                                                                                       
                                                                  52:48                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              
    26    103 SCHENKELAARS J.Damien           H21/35   1:05:04    1(44)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 10019 Co Liege Co Liege                              7:59    11:49    14:34    18:27    30:03    35:22    43:10    47:29    50:37    52:32    53:58    55:43     57:40     59:24  1:00:54    1:02:54  1:03:40  1:05:04          
              12.5 210 BABAB                                       7:59     3:50     2:45     3:53    11:36     5:19     7:48     4:19     3:08     1:55     1:26     1:45      1:57      1:44     1:30       2:00     0:46     1:24          
                                                                    *65                                                                                                                                                                       
                                                                  53:28                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              
    27    108 GUILLOT Maxime                  H21/35   1:19:10    1(44)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 7004 Vesoul Hso Vhso                                 8:09    11:54    15:46    21:46    27:52    40:09    46:29    51:22    54:36    55:56    57:02    58:12   1:00:45   1:12:13  1:13:51    1:15:57  1:17:25  1:19:10          
              12.5 210 BBBAA                                       8:09     3:45     3:52     6:00     6:06    12:17     6:20     4:53     3:14     1:20     1:06     1:10      2:33     11:28     1:38       2:06     1:28     1:45          
                                                                    *45                                                                                                                                                                       
                                                                  54:04                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              
    28    113 GUILLOT Bruno                   Open A   1:28:21    1(36)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(48)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(35)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 7004 Vesoul Hso Vhso                                 6:45    11:39    16:25    22:38    32:29    49:15    58:54  1:06:37  1:08:22  1:10:11  1:11:46  1:13:45   1:16:30   1:19:32  1:21:34    1:24:38  1:26:04  1:28:21          
              12.5 210 AABBA                                       6:45     4:54     4:46     6:13     9:51    16:46     9:39     7:43     1:45     1:49     1:35     1:59      2:45      3:02     2:02       3:04     1:26     2:17          
    29    113 DEBRUYNE Jean-Philippe          Open A   1:28:55    1(44)    2(37)    3(46)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(43)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            2 7004 Vesoul Hso Vhso                                14:17    20:07    25:38    31:34    45:35    55:49  1:00:05  1:05:41  1:09:10  1:10:36  1:12:09  1:14:17   1:16:10   1:18:58  1:21:24    1:23:56  1:27:13  1:28:55          
              12.5 210 BBAAB                                      14:17     5:50     5:31     5:56    14:01    10:14     4:16     5:36     3:29     1:26     1:33     2:08      1:53      2:48     2:26       2:32     3:17     1:42          
          115 PINSARD Nicolas                 H21/35        pm    1(36)    2(37)    3(38)    4(77)    5(72)    6(47)    7(40)    8(75)    9(49)   10(88)   11(31)   12(64)    13(70)    14(50)   15(33)     16(34)  17(100)        A          
            1 7715 As Samois As Samois                             3:59     6:52     9:08    13:26    18:06    23:18    26:55    31:42    32:57    34:01    35:05    36:17     37:44     39:21    -----      40:54    41:32    42:54          
              12.5 210 AAABB                                       3:59     2:53     2:16     4:18     4:40     5:12     3:37     4:47     1:15     1:04     1:04     1:12      1:27      1:37                1:33     0:38     1:22          
                                                                    *65                                                                                                                                                                       
                                                                  34:43                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              


relais B  (22)                                          

     1    205 HUEBER Nicole                   D21/35     40:13    1(62)    2(38)    3(63)    4(47)    5(40)    6(75)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(33)    13(34)   14(100)        A                                       
            1 6806 Cobf Buhl Florival Cobf                         4:23     9:17    12:27    17:33    21:27    26:37    27:58    29:09    29:59    31:10    33:16    35:36     37:52     38:36    40:13                                       
              11.0 170 AABB                                        4:23     4:54     3:10     5:06     3:54     5:10     1:21     1:11     0:50     1:11     2:06     2:20      2:16      0:44     1:37                                       
     2    204 DENAIX Lou                      D21/35     43:28    1(62)    2(46)    3(63)    4(47)    5(40)    6(75)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(55)    13(34)   14(100)        A                 *45                   
            1 7403 Emhm Chamonix Csa Emhm                          4:27     9:48    14:00    19:41    24:05    29:42    31:13    32:28    33:19    34:33    36:46    38:23     41:04     41:49    43:28               30:40                   
              11.0 170 BABA                                        4:27     5:21     4:12     5:41     4:24     5:37     1:31     1:15     0:51     1:14     2:13     1:37      2:41      0:45     1:39                                       
     3    209 BLOCKX Stephanie                D21/35     43:45    1(62)    2(46)    3(63)    4(47)    5(40)    6(75)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(55)    13(34)   14(100)        A                                       
            2 10019 Co Liege Co Liege                              5:01    10:40    14:28    19:59    24:06    29:43    31:09    32:25    33:18    34:56    37:12    38:50     41:12     42:14    43:45                                       
              11.0 170 BABA                                        5:01     5:39     3:48     5:31     4:07     5:37     1:26     1:16     0:53     1:38     2:16     1:38      2:22      1:02     1:31                                       
     4    206 BARLET Gaëlle                   Open B     43:55    1(62)    2(46)    3(63)    4(48)    5(40)    6(43)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(55)    13(34)   14(100)        A                                       
            1 5402 Scapa Nancy Scapa                               3:37     8:20    12:17    18:27    25:39    30:05    32:37    33:49    34:51    36:00    38:00    39:43     41:36     42:16    43:55                                       
              11.0 170 BBAA                                        3:37     4:43     3:57     6:10     7:12     4:26     2:32     1:12     1:02     1:09     2:00     1:43      1:53      0:40     1:39                                       
     5    201 CHRIST Sarah                    D21/35     44:20    1(62)    2(38)    3(63)    4(47)    5(40)    6(43)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(55)    13(34)   14(100)        A                                       
            1 2105 Adoc Chenove Adoc                               4:31     9:49    13:22    19:07    23:14    30:00    32:26    33:46    34:40    36:03    38:22    39:57     41:49     42:38    44:20                                       
              11.0 170 AAAA                                        4:31     5:18     3:33     5:45     4:07     6:46     2:26     1:20     0:54     1:23     2:19     1:35      1:52      0:49     1:42                                       
     6    211 GARDE Hana                      D21/35     45:00    1(62)    2(46)    3(63)    4(48)    5(40)    6(43)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(55)    13(34)   14(100)        A                                       
            2 4203 Orient'Express 42 Pelussin                      3:28     8:18    12:14    19:00    26:11    30:28    32:46    34:00    34:52    36:07    38:17    39:51     42:36     43:29    45:00                                       
              11.0 170 BBAA                                        3:28     4:50     3:56     6:46     7:11     4:17     2:18     1:14     0:52     1:15     2:10     1:34      2:45      0:53     1:31                                       
     7    211 DEFIX Anne-Claire               D21/35     45:34    1(62)    2(38)    3(63)    4(47)    5(40)    6(75)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(33)    13(34)   14(100)        A                                       
            1 4203 Orient'Express 42 Pelussin                      4:30     9:25    12:49    18:16    21:54    26:55    28:28    29:47    30:39    32:09    34:28    39:03     42:28     43:58    45:34                                       
              11.0 170 AABB                                        4:30     4:55     3:24     5:27     3:38     5:01     1:33     1:19     0:52     1:30     2:19     4:35      3:25      1:30     1:36                                       
     8    203 VOGELEISEN Alexandre            Open B     50:31    1(62)    2(46)    3(63)    4(47)    5(40)    6(75)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(55)    13(34)   14(100)        A                                       
            2 6707 Asope Erstein Asope                             5:54    12:00    17:16    23:29    28:08    34:52    36:57    38:26    39:25    40:55    43:46    45:40     47:54     48:43    50:31                                       
              11.0 170 BABA                                        5:54     6:06     5:16     6:13     4:39     6:44     2:05     1:29     0:59     1:30     2:51     1:54      2:14      0:49     1:48                                       
     9    207 MERCIER Agnès                   D21/35     50:46    1(62)    2(38)    3(63)    4(47)    5(40)    6(43)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(55)    13(34)   14(100)        A                                       
            1 5907 Tad Douai Tad                                   4:37    10:04    14:18    23:33    28:17    33:13    36:43    38:09    39:04    40:38    43:00    45:01     48:10     49:07    50:46                                       
              11.0 170 AAAA                                        4:37     5:27     4:14     9:15     4:44     4:56     3:30     1:26     0:55     1:34     2:22     2:01      3:09      0:57     1:39                                       
    10    204 DENAIX Maylis                   D21/35     53:11    1(62)    2(38)    3(63)    4(48)    5(40)    6(43)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(33)    13(34)   14(100)        A                 *59                   
            2 7403 Emhm Chamonix Csa Emhm                          4:34    10:58    14:29    22:14    29:09    34:52    37:50    39:15    40:17    41:47    44:30    47:27     49:59     51:22    53:11               36:50                   
              11.0 170 ABAB                                        4:34     6:24     3:31     7:45     6:55     5:43     2:58     1:25     1:02     1:30     2:43     2:57      2:32      1:23     1:49                                       
    11    205 HANAUER Florence                D21/35     56:33    1(62)    2(46)    3(63)    4(48)    5(40)    6(43)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(55)    13(34)   14(100)        A                                       
            2 6806 Cobf Buhl Florival Cobf                         5:24    10:45    15:35    22:59    28:49    40:10    43:32    44:52    45:50    47:17    49:39    51:30     53:54     54:49    56:33                                       
              11.0 170 BBAA                                        5:24     5:21     4:50     7:24     5:50    11:21     3:22     1:20     0:58     1:27     2:22     1:51      2:24      0:55     1:44                                       
    12    201 LALIRE Aleth                    D21/35     57:03    1(62)    2(46)    3(63)    4(48)    5(40)    6(75)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(33)    13(34)   14(100)        A                                       
            2 2105 Adoc Chenove Adoc                               5:39    11:24    16:05    23:16    29:33    35:47    37:19    38:30    39:22    40:46    47:25    50:07     54:20     55:22    57:03                                       
              11.0 170 BBBB                                        5:39     5:45     4:41     7:11     6:17     6:14     1:32     1:11     0:52     1:24     6:39     2:42      4:13      1:02     1:41                                       
    13    208 MOUGEOT Odile                   D21/35     57:39    1(62)    2(38)    3(63)    4(47)    5(40)    6(43)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(55)    13(34)   14(100)        A                                       
            2 6804 Coc Colmar Coc                                  4:20    10:51    15:40    23:07    28:30    35:10    38:24    40:49    41:59    43:54    48:04    50:16     54:14     55:30    57:39                                       
              11.0 170 AAAA                                        4:20     6:31     4:49     7:27     5:23     6:40     3:14     2:25     1:10     1:55     4:10     2:12      3:58      1:16     2:09                                       
    14    202 COCTEAU Vanessa                 D21/35     58:02    1(62)    2(38)    3(63)    4(47)    5(40)    6(43)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(55)    13(34)   14(100)        A                                       
            2 2508 Balise25 Besancon Balise 2                      6:02    13:19    18:55    27:56    32:54    38:56    43:25    45:03    46:09    47:43    50:29    52:15     54:31     55:59    58:02                                       
              11.0 170 AAAA                                        6:02     7:17     5:36     9:01     4:58     6:02     4:29     1:38     1:06     1:34     2:46     1:46      2:16      1:28     2:03                                       
    15    207 BONIFACE Emmanuelle             D21/35   1:01:25    1(62)    2(46)    3(63)    4(48)    5(40)    6(75)    7(49)    8(88)    9(65)   10(67)   11(70)   12(33)    13(34)   14(100)        A                                       
            2 5907 Tad Douai Tad                                   5:38    12:24    18:18    28:13    35:49    42:56    44:37    46:12    47:22    49:07    51:55    54:56     58:23     59:24  1:01:25                                       
              11.0 170 BBBB                                        5:38     6:46     5:54     9:55     7:36     7:07     1:41     1:35     1:10     1:45     2:48     3:01      3:27      1:01     2:01                                       
