départementale 88 vtt à Sancheymar. 22/04/2014 23:05
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

       Pl N° dép. Nom                                   Né Club                                   Temps 



          H10  (5)           3.8 km  0 m   7 P       

        1         BLOT Timothy                          04 8807LO LO Sanchey                      18:37 
        2         VAYSSAT Mathieu                       04 6008PI Noyon Co                        23:44 
        3         VILLAR-THIERY Aubin                   06 6008PI Noyon Co                        26:30 
        4         PETITNICOLAS Titouan                  06 8807LO LO Sanchey                      52:13 
        5         CHEVREUX Elouan                       06 7109BO Givry So                        56:07 



          H12  (2)           5.5 km  0 m   9 P       

        1         DOTT Malo                             03 6806AL CO Buhl.Florival                55:37 
        2         MOYON Benjamin                        03 7109BO Givry So                        56:45 



          H14  (5)           5.5 km  0 m   9 P       

        1         BEDRY Jason                           01 7719IF Esprit Raid Chapelle la Rei     28:43 
        2         VAYSSAT Romain                        00 6008PI Noyon Co                        31:01 
        3         DERIAZ Roméo                          00 2105BO Adoc Chenove                    34:51 
        4         GUILLOT Emile                         00 7004FC Vesoul Hso                      36:38 
        5         BODELE Ladislas                       00 6804AL CO Colmar                       46:46 



         H17  (11)           15.0 km  0 m   17 P     

        1         ERBLAND Thibault                      97 9105IF Cole Etrechy                  1:03:36 
        2         DERIAZ Samson                         97 2105BO Adoc Chenove                  1:04:42 
        3         VERCAUTEREN Antoine                   97 6008PI Noyon Co                      1:05:01 
        4         DOTT Anathael                         98 6806AL CO Buhl.Florival              1:07:24 
        5         WOLZ Aymeric                          98 2508FC Balise 25 Besancon            1:12:06 
        6         DREANO Benjamin                       97 7715IF As Samois                     1:14:41 
        7         COURTOIS Thomas                       99 8807LO LO Sanchey                    1:31:48 
        8         PAILLE Amaury                         98 7403RA Emhm Chamonix                 1:34:37 
        9         PERRET Léo                            98 7403RA Emhm Chamonix                 1:35:11 
       10         PIERRE Yoann                          99 8807LO LO Sanchey                    1:49:43 
       11         GHIBAUDO Simon                        98 4203RA Orient'Express42 Pelussin     1:58:40 



          H20  (6)           21.7 km  0 m   23 P     

        1         COURTOIS Yoann                        94 8807LO LO Sanchey                    1:35:34 
        2         STETTLER Silvan                          10022 Olg Thun Suisse                1:41:30 
        3         DESREUMAUX Victor                     94 6008PI Noyon Co                      2:05:33 
        4         RUDKIEWICZ Martin                     95 2508FC Balise 25 Besancon            2:32:36 

                  PINSARD Florian                       96 7715IF As Samois                          pm 
                  MADEC-GUILLOT Théo                    96 2105BO Adoc Chenove                       pm 



         H21  (22)           21.7 km  0 m   23 P     

        1         BEILL Cédric                          93 6804AL CO Colmar                     1:23:39 
        2         FUCHS Baptiste                        87 7720IF Tom Meaux                     1:28:17 
        3         SCHMIDT-MORGENROTH Jacques            93 6804AL CO Colmar                     1:35:30 
        4         PINSARD Nicolas                       93 7715IF As Samois                     1:37:49 
        5         MIDENA Benjamin                       71 2606RA Loup Pierrelatte              1:39:01 
        6         SOUVRAY Clément                       87 3708CE As Fondettes                  1:40:51 
        7         LONCHAMPT Loïc                        84 2508FC Balise 25 Besancon            1:40:58 
        8         THIERY Sebastien                      72 6008PI Noyon Co                      1:44:04 
        9         PINSARD Frédéric                      64 7715IF As Samois                     1:44:44 
       10         DENAIX Michel                         60 7403RA Emhm Chamonix                 1:50:51 
       11         DESREUMAUX Arthur                     93 6008PI Noyon Co                      1:56:38 
       12         MOUGEOT Pierre                        78 6804AL CO Colmar                     1:57:13 
       13         SCHENKELAARS Jean Damien              82 10023 Co Liege                       2:00:40 
       14         GONDCAILLE Laurent                    71 6008PI Noyon Co                      2:04:51 
       15         MOUTENET Olivier                      80 2508FC Balise 25 Besancon            2:05:42 
       16         ECHILLEY Arnaud                       80 7004FC Vesoul Hso                    2:06:06 
       17         BARBELIN Francis                      62 5402LO Scapa Nancy                   2:08:32 
       18         GHIBAUDO Nicolas                      74 4203RA Orient'Express42 Pelussin     2:15:12 
       19         IMBODEN Patrick                       71 10021 Olg Bern Suisse                2:16:37 
       20         GUILLOT Maxime                        93 7004FC Vesoul Hso                    2:37:20 

                  GILLET Quentin                        75 10023 Co Liege                            pm 
                  DEBRUYNE Jean-Philippe                76 7004FC Vesoul Hso                         pm 



         H21 C  (1)          15.0 km  0 m   17 P     

        1         COUVAL Thomas                         92 8807LO LO Sanchey                    1:27:58 



         H40  (16)           21.7 km  0 m   23 P     

        1         BODY J-Laurent                        69 7305RA Echo 73 Chambery              1:45:21 
        2         POIRETTE Joel                         63 6806AL CO Buhl.Florival              1:47:48 
        3         CHEVREUX Emmanuel                     72 7109BO Givry So                      1:55:47 
        4         DOTT Pascal                           68 6806AL CO Buhl.Florival              2:00:40 
        5         RAUTURIER Christophe                  66 7807IF Go78 Guyancourt               2:03:25 
        6         BETTINGER J-Michel                    66 7004FC Vesoul Hso                    2:07:53 
        7         MOYON Bruno                           69 7109BO Givry So                      2:07:54 
        8         GUIBERT Laurent                       62 4504CE Asco Orléans                  2:08:24 
        9         VAYSSAT Gilles                        68 6008PI Noyon Co                      2:09:51 
       10         DUMONT Eric                           68 3810RA Orient'Alp Fontaine           2:10:28 
       11         WU Thierry                            71 7808IF As Montigny le Bretonneux     2:24:34 
       12         BEDRY Sylvain                         66 7719IF Esprit Raid Chapelle la Rei   2:27:00 
       13         EDIAR Michel                          71 9109IF Cops Saclay 91                2:30:28 
       14         VERVIER Frederic                      69 7109BO Givry So                      2:31:39 
       15         REINEN Franck                         64 4504CE Asco Orléans                  2:32:39 
       16         PASCON Frederic                       73 10023 Co Liege                       3:12:18 



         H40 C  (2)          15.0 km  0 m   17 P     

        1         CUNIN Bruno                           74 9006FC Rambo Belfort                 1:51:47 
        2         GUILLOT Bruno                         65 7004FC Vesoul Hso                    2:12:45 



         H50  (14)           15.0 km  0 m   17 P     

        1         JACQUET Alain                         60 8807LO LO Sanchey                    1:20:52 
        2         ALLE Paul                             56 5402LO Scapa Nancy                   1:30:25 
        3         PINEL Patrick                         61 7403RA Emhm Chamonix                 1:32:19 
        4         HUEBER Francois                       60 6806AL CO Buhl.Florival              1:35:17 
        5         GARCIN Franck                         58 7305RA Echo 73 Chambery              1:36:09 
        6         LEGRAND Bruno                         59 7305RA Echo 73 Chambery              1:38:07 
        7         PROST Christian                       56 2104BO Vallée Ouche OR               1:40:21 
        8         REUT Christian                        59 7715IF As Samois                     1:41:15 
        9         DEMAISON Guy                          59 7004FC Vesoul Hso                    1:42:55 
       10         RAVENEL Philippe                      63 6804AL CO Colmar                     1:44:03 
       11         REICH Alain                           53 6804AL CO Colmar                     2:01:17 
       12         STETTLER Martin                          10022 Olg Thun Suisse                2:14:40 
       13         HENNIN Denis                          60 10023 Co Liege                       2:21:31 
       14         WOLZ Patrice                          62 2508FC Balise 25 Besancon            2:22:46 



          H60  (7)           15.0 km  0 m   17 P     

        1         BONAFINI Marco                        51 10021 Olg Bern Suisse                1:42:00 
        2         FAIVRE Daniel                         54 7004FC Vesoul Hso                    1:49:28 
        3         VUILLET Christian                     46 2105BO Adoc Chenove                  2:00:29 
        4         BOEHM Yves                            54 6806AL CO Buhl.Florival              2:09:40 
        5         HUMBERTCLAUDE J-Paul                  47 5909NO GSO                           2:14:00 
        6         LOCUSSE Robert                        50 5703LO T.A. FAMECK                   2:16:18 

                  MASSON Michel                         50 2105BO Adoc Chenove                       pm 



          D10  (3)           3.8 km  0 m   7 P       

        1         VILLAR-THIERY Faustine                08 6008PI Noyon Co                        46:11 
        2         GHIBAUDO Sarah                        04 4203RA Orient'Express42 Pelussin       46:47 
        3         VOGELEISEN Alexandre                  74 6707AL Asope Erstein                   51:17 



          D12  (1)           5.5 km  0 m   9 P       

        1         VERCAUTEREN Clémence                  02 6008PI Noyon Co                        43:09 



          D14  (5)           5.5 km  0 m   9 P       

        1         RUDKIEWICZ Lucie                      00 2508FC Balise 25 Besancon              30:36 
        2         DOTT Léane                            01 6806AL CO Buhl.Florival                32:31 
        3         MOYON Rozenn                          00 7109BO Givry So                        39:03 
        4         WU Amandine                           01 7808IF As Montigny le Bretonneux       46:21 
        5         HOFER Michelle                        01 1 Pass'Orientation                     49:28 



          D17  (6)           5.5 km  0 m   9 P       

        1         GARCIN Lou                            98 7305RA Echo 73 Chambery                26:01 
        2         DEVILLERS Constance                   98 2508FC Balise 25 Besancon              28:23 
        3         BUCAMP Noémie                         97 6008PI Noyon Co                        28:55 
        4         SIPOS Mathilde                        99 7715IF As Samois                       29:43 
        5         FAUTRAT Pauline                       98 7715IF As Samois                       36:20 
        6         GIRARD Clarisse                       98 2508FC Balise 25 Besancon              37:57 



          D20  (3)           15.0 km  0 m   17 P     

        1         DENAIX Maylis                         91 7403RA Emhm Chamonix                 1:39:02 
        2         MARCUZZI Cécile                       94 6008PI Noyon Co                      1:48:01 
        3         GUILLOT Jeanne                        96 7004FC Vesoul Hso                    2:00:53 



          D21  (8)           21.7 km  0 m   23 P     

        1         BARLET Gaëlle                         88 5402LO Scapa Nancy                   1:44:33 
        2         DENAIX Lou                            95 7403RA Emhm Chamonix                 1:58:57 
        3         HUEBER Nicole                         93 6806AL CO Buhl.Florival              1:59:44 
        4         BLOCKX Stephanie                         10023 Co Liege                       2:09:26 
        5         CHRIST Sarah                          85 2105BO Adoc Chenove                  2:11:39 
        6         LALIRE Aleth                          85 2105BO Adoc Chenove                  2:30:24 
        7         BLOCKX Caroline                       81 10023 Co Liege                       2:35:06 
        8         EDIAR Helene                          75 9109IF Cops Saclay 91                3:11:56 



         D21 C  (2)          5.5 km  0 m   9 P       

        1         CONTER Magalie                        76 6707AL Asope Erstein                   31:42 
        2         RAVENEL Fanny                         92 6804AL CO Colmar                       34:12 



         D40  (10)           15.0 km  0 m   17 P     

        1         DENIER Anne Françoise                 69 7109BO Givry So                      1:29:35 
        2         BONAFINI Monika                       53 10021 Olg Bern Suisse                1:36:00 
        3         HAUSERMANN Ursula                        10022 Olg Thun Suisse                1:37:04 
        4         FREMONT Johanne                       69 7407RA SOS GO                        1:42:19 
        5         VERCAUTEREN M-Claude                  70 6008PI Noyon Co                      1:46:01 
        6         DECROIX Veronique                     67 7407RA SOS GO                        1:53:58 
        7         TAISSON Sandrine                      70 7807IF Go78 Guyancourt               1:57:43 
        8         SIEBER MEILI                          68 1 Pass'Orientation                   2:00:08 
        9         GUILLOT Sylvie                        66 7004FC Vesoul Hso                    2:20:52 
       10         WU Christine                          71 7808IF As Montigny le Bretonneux     2:55:19 



         D40 C  (2)          5.5 km  0 m   9 P       

        1         RAUTURIER Nathalie                    66 7807IF Go78 Guyancourt                 38:43 
        2         MEYER Catherine                       65 6806AL CO Buhl.Florival                46:33 



          D50  (6)           5.5 km  0 m   9 P       

        1         MATEO - MARTINEZ Marie                59 6806AL CO Buhl.Florival                35:06 
        2         BARLET Nancy                          55 5402LO Scapa Nancy                     40:55 
        3         COURTOIS Agnès                        64 8807LO LO Sanchey                      40:57 
        4         GREVET Claudie                        60 6806AL CO Buhl.Florival                47:42 
        5         REICH M-Louise                        59 6804AL CO Colmar                       52:01 

                  KORCHAK Lena                          62 6806AL CO Buhl.Florival                   pm 



          D60  (1)           5.5 km  0 m   9 P       

        1         BERGER M-Jose                         50 5703LO T.A. FAMECK                     47:38 



        Open C  (4)          15.0 km  0 m   17 P     

        1         IMBODEN Olivier                       99 10021 Olg Bern Suisse                1:46:56 
        2         DESMARESCAUX Julien                      1 Pass'Orientation                   1:49:18 
        3         IMBODEN Angela                        74 10021 Olg Bern Suisse                1:57:06 
        4         MOUGEOT Odile                         78 6804AL CO Colmar                     1:58:30 



        Open E  (2)          5.5 km  0 m   9 P       

        1         JUNCKER Guillaume                     92 6804AL CO Colmar                       38:06 
        2         IMBODEN Thierry                       01 10021 Olg Bern Suisse                  45:36