départementale 88 pedestre à Sancheymar. 22/04/2014 23:06
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

       Pl N° dép. Nom                                   Né Club                                   Temps 



     verre à pied  (5)       2.1 km  90 m   8 P      

        1         OUGER REGIS                           64 1 Pass'Orientation                     48:01 
        2         PARENT Caroline                          1 Pass'Orientation                     56:10 
        3         PARENT Martine                           1 Pass'Orientation                     59:08 
        4         XEMAIRE Andree                        38 1 Pass'Orientation                   1:03:20 
        5         BLOT Mathilde                         07 8807LO LO Sanchey                    1:13:10 



       pied bleu  (8)        2.8 km  100 m   9 P     

        1         BEDRY Jason                           01 7719IF ERCO                            33:32 
        2         KORCHAK RIANA                         62 1 Pass'Orientation                     34:43 
        3         VILLOTTE Aurelia                      75 8807LO LO Sanchey                      45:41 
        4         HO THANH Christine                    63 6804AL COColmar                        53:16 
        5         BONNORONT Dany                        58 1 Pass'Orientation                   1:00:16 
        6         AST Claudine                          46 1 Pass'Orientation                   1:11:35 
        7         BASTIEN-FATH Nicole                   46 5402LO Scapa Nancy                   1:23:06 
        8         DINET Robert                          41 2101BO A.B.C.O. DIJON                1:41:05 



       jaunotte  (16)        4.1 km  140 m   11 P    

        1         ERBLAND Thibault                      97 9105IF COLE                            41:39 
        2         CHEVREUX Emmanuel                     72 7109BO Givry So                        42:29 
        3         FATH Jean-Marie                       54 5402LO Scapa Nancy                     50:00 
        4         MOYON Bruno                           69 7109BO Givry So                        54:42 
        5         SKORKA Roman                             1 Pass'Orientation                     57:01 
        6         VASILYEVA Véronika                    97 5402LO Scapa Nancy                   1:01:51 
        7         DENIER Anne Françoise                 69 7109BO Givry So                      1:05:17 
        8         BOURLIER Pierre-Henri                 51 7305RA ECHO 73                       1:09:13 
        9         GAUDRILLIER Laurence                  75 7305RA ECHO 73                       1:10:01 
       10         CHENU Alain                           57 5415LO LOJ                           1:14:07 
       11         AST Norbert                           42 8809LO HVO                           1:25:47 
       12         ALLE Capucine                         97 5402LO Scapa Nancy                   1:28:58 
       13         VILLOTTE Aurelia                      75 8807LO LO Sanchey                    1:35:26 
       14         VARIN Guy                             60 2101BO A.B.C.O. DIJON                1:55:45 

                  GERARD Lea                            92 8807LO LO Sanchey                         pm 
                  MARCHAL Romain                        93 1 Pass'Orientation                        pm