DEPARTEMENTALE CN VAGNEY 2022dim. 12/06/2022 13:28
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Violet Long  ( Résultats provisoires  13:2 

    1        CHATELAIN Grégoire           96 2517BF OTB                    VLong      36:08    0:00 
    2        ANDRE Camille                91 5116GE ASO Sillery            VLong      44:06    7:58 
    3        VERDENAL Benoit              69 5402GE SCAPA NANCY            VLong      45:04    8:56 
    4        CREUSAT Nils                 99 5703GE T.A. FAMECK            VLong      45:28    9:20 
    5        LEMERCIER Mathieu            79 5703GE T.A. FAMECK            VLong      48:40   12:32 
    6        VUILLEMARD Jérémy            78 8812GE O'ZONE 88              VLong      54:54   18:46 
    7        SAVART Titouan               96 5703GE T.A. FAMECK            VLong      59:30   23:22 
    8        VUILLEMARD Marie             80 8812GE O'ZONE 88              VLong    1:02:36   26:28 
    9        CLAUDE Maxime                94 2517BF OTB                    VLong    1:02:53   26:45 
   10        PICQUENDAR Victoria          92 8807GE LO Sanchey             VLong    1:04:16   28:08 
   11        GOUTAUDIER Christophe        73 5402GE SCAPA NANCY            VLong    1:04:36   28:28 
   12        DALIBARD Nicolas             74 6804GE COColmar               VLong    1:08:09   32:01 
   13        SOUVAIS Patricia             86 8807GE LO Sanchey             VLong    1:14:40   38:32 
   14        HAYER Emmanuel               86 6709GE SCBarr                 VLong    1:19:27   43:19 
   15        FRANQUE Lionel               88 5402GE SCAPA NANCY            VLong    1:19:37   43:29 
   16        HAYER Cécilia                87 6709GE SCBarr                 VLong    1:20:45   44:37 
   17        PRADAUX Laurent              65 5703GE T.A. FAMECK            VLong    1:22:32   46:24 
   18        FRAYSSE Charlène             91 5402GE SCAPA NANCY            VLong    1:22:58   46:50 
   19        CREUSAT Eva                  97 5703GE T.A. FAMECK            VLong    1:23:20   47:12 
   20        TRISTRAM Antoine             74 6804GE COColmar               VLong    1:28:13   52:05 
   21        LEGALLAIS Jean-Luc           67 6804GE COColmar               VLong    1:28:40   52:32 
   22        BONHOMME Malou               00 5402GE SCAPA NANCY            VLong    1:32:46   56:38 
   23        BILQUEZ Eric                 63 6806GE COBuhl.Florival        VLong    1:35:44   59:36 
   24        GRAFFIN Hugo                 92 8812GE O'ZONE 88              VLong    1:43:21 1:07:13 
   25        FISCHER Guy                  54 6806GE COBuhl.Florival        VLong    2:17:40 1:41:32 

             MUNIER Benjamin              85 7109BF Givry SO               VLong         pm         
             FRICK Bernard                66 6804GE COColmar               VLong         pm         
             PY Alexandre                 78 8813GE Terres d'O             VLong         pm         
             LUTHRINGER François          65 8813GE Terres d'O             VLong         pm         
             ZENEVRE Manuel               69 8813GE Terres d'O             VLong         pm         
             GIGOUT Célia                 97 2517BF OTB                    VLong         pm         
             KOEBERLE Thibault            87 6803GE COMulhouse             VLong         pm         
             BERTIN Juliette              99 5402GE SCAPA NANCY            VLong         pm         
             RAVENEL Philippe             63 6804GE COColmar               VLong         pm         
             VAUTRIN Justine              97 8809GE HVO                    VLong         pm         
             LEMERCIER Anne-Claire        75 5407GE SO Luneville           VLong         pm         
             ARNOULD Marie                97 8812GE O'ZONE 88              VLong        abs         
             LUTHRINGER Coline            96 8813GE Terres d'O             VLong        abs         



Violet Court   Résultats provisoires  13:2 

    1        JOLY Cyril                   77 8807GE LO Sanchey             Vcourt     47:37    0:00 
    2        GEROMEY Titouan Blake        05 8813GE Terres d'O             Vcourt     52:15    4:38 
    3        LEMERCIER Céline             72 5703GE T.A. FAMECK            Vcourt     52:31    4:54 
    4        ARNOUX Anne                  80 8807GE LO Sanchey             Vcourt   1:06:26   18:49 
    5        LEMERCIER Bernard            48 5407GE SO Luneville           Vcourt   1:11:58   24:21 
    6        ETIENNE Dominique            52 8807GE LO Sanchey             Vcourt   1:13:44   26:07 
    7        FLORET Franck                77 8812GE O'ZONE 88              Vcourt   1:23:02   35:25 
    8        COURTOIS Agnès               64 8807GE LO Sanchey             Vcourt   1:25:28   37:51 
    9        KECH Jean Charles            88 8812GE O'ZONE 88              Vcourt   1:27:18   39:41 
   10        THIEBAUT Evelyne             54 5402GE SCAPA NANCY            Vcourt   1:27:55   40:18 
   11        ANDRE Rémy                   57 5116GE ASO Sillery            Vcourt   1:42:12   54:35 
   12        MOUCHETTE Alain              53 5703GE T.A. FAMECK            Vcourt   1:47:25   59:48 
   13        MOUCHETTE Régine             54 5703GE T.A. FAMECK            Vcourt   1:53:31 1:05:54 
   14        ANDRE Anne                   63 5116GE ASO Sillery            Vcourt   2:00:06 1:12:29 
   15        ROLLET Daniel                43 5501GE SAV VERDUNOIS          Vcourt   2:07:37 1:20:00 
   16        GRANDJEAN Nathalie           66 8813GE Terres d'O             Vcourt   2:12:34 1:24:57 

             MARCHESIN Sylvie             57 5402GE SCAPA NANCY            Vcourt        pm         
             BONNET-POINSIGNON Christin   54 5402GE SCAPA NANCY            Vcourt        pm         
             PIERSON Jean-Luc             47 6806GE COBuhl.Florival        Vcourt        pm         
             TRISTRAM Romane              04 6804GE COColmar               Vcourt        pm         
             DEVILLE Nelly                48 5402GE SCAPA NANCY            Vcourt        pm         
             BOISSONNET Lea               03 8809GE HVO                    Vcourt       abs         



Orange  (8/8)  Résultats provisoires  13:2 

    1        JEANPIERRE Flavie            07 8809GE HVO                    Orange     41:46    0:00 
    2        ENGELS JEHANNE Nicolas       77 8807GE LO Sanchey             Orange   1:31:47   50:01 
    3        TRISTRAM Rachel              75 6804GE COColmar               Orange   1:44:50 1:03:04 
    4        RAVENEL Veronique            64 6804GE COColmar               Orange   1:56:40 1:14:54 

             ARNOUX Romain                80 8807GE LO Sanchey             Orange  H. Délai         
             COTTEL Serge                 65 8812GE O'ZONE 88              Orange       abs         
             REUT Christian               59 7715IF AS SAMOIS              Orange       abs         
             BOISSONNET Lilou             06 8809GE HVO                    Orange       abs         



Jaune  (7/7)   Résultats provisoires  13:2 

    1        ENGELS JEHANNE Paul          08 8807GE LO Sanchey             Jaune      56:53    0:00 
    2        GEROMEY Loreena              09 8813GE Terres d'O             Jaune      57:19    0:26 
    3        BOISSONNET Anthia            08 8809GE HVO                    Jaune    1:05:49    8:56 
    4        GEROMEY Dominique            46 8813GE Terres d'O             Jaune    2:01:31 1:04:38 

             BERNA Maïleen                07 2517BF OTB                    Jaune         pm         
             LEMERCIER Jocelyne           51 5407GE SO Luneville           Jaune        abs         
             COTTEL Fabienne              66 8812GE O'ZONE 88              Jaune        abs         



Vert  (4/4)    Résultats provisoires  13:2 

    1        ARNOUX Damien                13 8807GE LO Sanchey             Vert       33:08    0:00 
    2        ARNOLD Louna                 10 8813GE Terres d'O             Vert       40:59    7:51 

   nc        HAYER Aimé                   17 6709GE SCBarr                 Vert       32:28         
   nc        JOLY Sasha                   13 8807GE LO Sanchey             Vert     1:19:08         



Bleu  (7/7)    Résultats provisoires  13:2 

    1        LEMERCIER Louis              11 5703GE T.A. FAMECK            Bleu       34:53    0:00 
    2        DRUART Gaspard               10 8809GE HVO                    Bleu       36:35    1:42 
    3        ARNOUX Thibault              11 8807GE LO Sanchey             Bleu       39:39    4:46 
    4        BROCHARD Céline              88 5402GE SCAPA NANCY            Bleu       53:17   18:24 
    5        JOLY Mathias                 10 8807GE LO Sanchey             Bleu     1:11:32   36:39 
    6        LEJAL Véronique              72 8813GE Terres d'O             Bleu     1:30:01   55:08 
    7        ROLLET Marie-Madeleine       46 5501GE SAV VERDUNOIS          Bleu     1:37:26 1:02:33 



Jalonné  (7/7) Résultats provisoires  13:2 

    1        ARNOUX Gabriel               18 8807GE LO Sanchey             Jalonn     32:49    0:00 
    2        DE NARDIN Clea               14 PLS pass loisir Sante         Jalonn     34:18    1:29 
    3        VUILLEMARD Isia              16 8812GE O'ZONE 88              Jalonn     34:47    1:58 
    4        ENGELS JEHANNE Manon         14 8807GE LO Sanchey             Jalonn     38:11    5:22 
    5        CLAUDE BENARD Milan          19 PLS pass loisir Sante         Jalonn     40:04    7:15 
    6        AMBROISE Iris                13 PLS pass loisir Sante         Jalonn     53:40   20:51 
    7        MANGIN Carine                73 PLS pass loisir Sante         Jalonn     54:02   21:13