Départemental CN O'zone88sam. 26/03/2022 20:19
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Bleu  (12/12)  Résultats provisoires  20:1 

    1        ARNOUX Thibault              11 8807GE LO Sanchey                 16:39 
    2        LEMERCIER Louis              11 5703GE T.A. FAMECK                19:16 
    3        GOUIN Théo                   02 pass déc découverte O'zone88      31:22 
    4        ROUZIER Agathe               02 pass déc découverte O'zone88      31:27 
    5        COTTEL FABIENNE              66 8812GE O'ZONE 88                  32:52 
    6        HISLER Nathalie              74 5407GE SO Luneville               35:28 
    7        GOURNET Claudine             64 pass déc découverte O'zone88    1:29:22 
    8        LECLERC Eliane               59 pass déc découverte O'zone88    1:29:29 
    9        GOURNET Denis                58 pass déc découverte O'zone88    1:29:30 
   10        SOMMACAL Henri               56 pass déc découverte O'zone88    1:29:31 
   10        SOMMACAL Chantal             55 pass déc découverte O'zone88    1:29:31 
   12        LECLERC Lionel               60 pass déc découverte O'zone88    1:29:32 



Jaune  (8/8)   Résultats provisoires  20:1 

    1        BITZ Thomas                  06 6709GE SCBarr                   1:12:00 
    2        PHARISIEN Rémy               09 8807GE LO Sanchey               1:19:05 
    3        FERRY Eliott                 09 8807GE LO Sanchey               1:31:27 
    4        POIROT Coline                07 5703GE T.A. FAMECK              1:38:33 
    5        BOUTEILLER Solène            89 8813GE Terres d'O               1:54:10 
    6        WEILLAND Céline              89 8813GE Terres d'O               1:57:37 

             LEMERCIER Jocelyne           51 5407GE SO Luneville                  pm 
             AST Claudine                 46 8809GE HVO                           pm 



Orange  (9/9)  Résultats provisoires  20:1 

    1        WURTZ Jean Marie             54 pass comp competition O'zone8     52:33 
    2        FLORET Franck                77 8812GE O'ZONE 88                1:05:52 
    3        ZENEVRE Jules                10 8813GE Terres d'O               1:14:00 
    4        KECH Jean Charles            88 8812GE O'ZONE 88                1:19:17 
    5        ARNOUX Anne                  80 8807GE LO Sanchey               1:26:34 
    6        COTTEL SERGE                 65 8812GE O'ZONE 88                1:27:19 
    7        ARNOUX Romain                80 8807GE LO Sanchey               1:28:50 
    8        RAGAZZI Isabelle             66 5407GE SO Luneville             1:31:35 

   nc        PRUD'HOMME Claire            85 8812GE O'ZONE 88                     pm 



Vert  (7/7)    Résultats provisoires  20:1 

    1        HAYER Aimé                   17 6709GE SCBarr                     34:04 
    2        WURTZ Regina                 58 pass déc découverte O'zone88      41:30 
    3        MEYER Aria                   16 6804GE COColmar                   44:39 
    4        MEYER Noam                   18 6804GE COColmar                   45:20 
    5        ARNOUX Gabriel               18 8807GE LO Sanchey                 46:12 
    6        GROSSIER Anaëlle             11 8813GE Terres d'O                 50:09 
    7        ARNOUX Damien                13 8807GE LO Sanchey               1:03:16 



Violet Court   Résultats provisoires  20:1 

    1        FRITZ Marlène                05 5407GE SO Luneville               27:47 
    2        LEMERCIER Tom                09 5703GE T.A. FAMECK                32:15 
    3        FRITZ Julia                  05 5407GE SO Luneville               34:18 
    4        PERRIN Jean Luc              57 8809GE HVO                        37:03 
    5        MARTIN Laura                 08 5402GE SCAPA NANCY                37:07 
    6        ODERMATT Ursula              71 6803GE COMulhouse                 39:48 
    7        FRITZ Kristine               65 5407GE SO Luneville               42:01 
    8        JOUCLA Patricia              76 8813GE Terres d'O                 46:52 
    9        MAKOVICKA Veronique          65 6804GE COColmar                   47:40 
   10        BOHSMANN Michael             61 5407GE SO Luneville               47:48 
   11        SEGONDY Agnès                69 5703GE T.A. FAMECK              1:01:19 
   12        RAVENEL Manon                89 6804GE COColmar                 1:03:35 
   13        MAKOVICKA Libor              52 6804GE COColmar                 1:11:01 
   13        MOUCHETTE Alain              53 5703GE T.A. FAMECK              1:11:01 
   15        DUVAL Jacques                50 5703GE T.A. FAMECK              1:25:42 
   16        MOUCHETTE Régine             54 5703GE T.A. FAMECK              1:26:15 
   17        ARNOULD Bruno                61 pass comp competition O'zone8   1:29:20 



Violet Long  ( Résultats provisoires  20:1 

    1        ODERMATT Brian               97 6803GE COMulhouse                 50:01 
    2        ANDRE Camille                91 5116GE ASO Sillery                54:53 
    3        COUVAL Thomas                92 8807GE LO Sanchey                 55:23 
    4        GAFFURI Julien               79 5703GE T.A. FAMECK                57:10 
    5        MEYER Kirian                 84 6804GE COColmar                   57:44 
    6        LEMERCIER Mathieu            79 5703GE T.A. FAMECK                58:21 
    7        ODERMATT Alex                66 6803GE COMulhouse               1:00:34 
    8        SELLIER Mathis               02 0111AR CO AMBERIEU              1:00:55 
    9        MOUGEOT Simon                05 6804GE COColmar                 1:01:31 
   10        DALIBARD Nicolas             74 6804GE COColmar                 1:01:33 
   11        BOUSSER Thomas               97 5703GE T.A. FAMECK              1:02:13 
   12        MOUGEOT Pierre               78 6804GE COColmar                 1:02:50 
   13        ZENEVRE Manuel               69 8813GE Terres d'O               1:11:18 
   14        WALCH Hugo                   98 5407GE SO Luneville             1:11:57 
   15        GEROMEY Jean-Pierre          72 8813GE Terres d'O               1:13:08 
   16        BARTHELEMY Christophe        74 8807GE LO Sanchey               1:18:04 
   17        GRAFFIN Hugo                 92 8812GE O'ZONE 88                1:18:16 
   18        GORGUE Jean                  69 5116GE ASO Sillery              1:22:23 
   19        GUENIN Olivier               64 5116GE ASO Sillery              1:31:01 
   20        BOLZER Marie                 98 5407GE SO Luneville             1:43:04 
   21        THEVENART Johann             73 5407GE SO Luneville             1:45:39 
   22        HAYER Cécilia                87 6709GE SCBarr                   1:49:32 
   23        BLUM Virginie                58 5116GE ASO Sillery              2:07:59 

             HAYER Emmanuel               86 6709GE SCBarr                        pm 
             BOLZER Véronique             64 5407GE SO Luneville                  pm 
             PY Alexandre                 78 8813GE Terres d'O                    pm 



Violet Moyen   Résultats provisoires  20:1 

    1        ARNOULD Marie                97 8812GE O'ZONE 88                1:13:19 
    2        LEGALLAIS Jean-Luc           67 6804GE COColmar                 1:15:26 
    3        BOUSSER Philippe             69 5703GE T.A. FAMECK              1:16:02 
    4        ROBERT Chloé                 02 5116GE ASO Sillery              1:17:22 
    5        COUSIN Claude                58 5116GE ASO Sillery              1:17:36 
    6        ALLE Paul                    56 5402GE SCAPA NANCY              1:31:35 
    7        COTTEL ZOE                   99 8812GE O'ZONE 88                1:36:50 
    8        BARTHELEMY Flavien           01 8807GE LO Sanchey               1:41:23 
    9        BITZ Stephan                 69 6709GE SCBarr                   1:57:09 

             CREUSAT Fanny                71 8809GE HVO                           pm 
             HUET Nicolas                 85 5116GE ASO Sillery                   pm 
             GUENIN Nathalie              70 5116GE ASO Sillery                   pm