Pl ° dép. Equipe Temps
Nom Né Temps Combinai Tps Int l. Int
Clubs (30)
1 1 6806GE COBuhl.Florival COBF 1 1:54:16
HANAUER Sébastien 96 34:17 AAAA 34:17 5
AUNEAU Quentin 07 13:42 A 47:59 1
HANAUER Florence 98 32:26 A 1:20:25 1
NICOLE DESMAU Mathis 98 33:51 BBBB 1:54:16
2 13 8807GE LO Sanchey CO'LOS 2:02:52
GAPPE Jonathan 95 34:52 ABBB 34:52 6
LECLERC Nicolas 06 13:25 A 48:17 2
LECLERC Margaux 04 36:48 A 1:25:05 2
COURTOIS Yoann 94 37:47 BAAA 2:02:52
3 26 6701GE COSE COSE 2:09:15
VILLAR Alix 03 33:55 BBBA 33:55 4
VILLAR Basile 07 14:51 A 48:46 4
HUEBER Francois 60 41:10 A 1:29:56 3
VILLAR Zoe 00 39:19 AAAB 2:09:15
4 5 6804GE COColmar COC 1 2:19:16
MEYER Kirian 84 35:10 AABB 35:10 8
BERNAUER Yann 07 23:01 A 58:11 7
DALIBARD Mélanie 03 39:39 A 1:37:50 5
WACK Xavier 97 41:26 BBAA 2:19:16
5 19 6803GE COMulhouse COM 2 2:23:48
HARNIST Aurélie 02 42:32 ABAB 42:32 13
ABDELAZIZ Bader 06 18:28 A 1:01:00 9
JOLY Thierry 61 36:07 A 1:37:07 4
HARNIST Marion 05 46:41 BABA 2:23:48
6 2 6806GE COBuhl.Florival COBF 2 2:27:02
NICOLE DESMAU Vital 01 42:06 BBBB 42:06 11
DOTT Tim 06 16:06 A 58:12 8
DOTT Léane 01 43:33 A 1:41:45 6
LAUVERGNE Noa 03 45:17 AAAA 2:27:02
7 30 6803GE COMulhouse COM 1 2:30:18
ODERMATT Brian 97 33:39 BAAA 33:39 3
ABDELAZIZ Dahlia 06 15:06 A 48:45 3
CUNIN Bruno 74 1:00:44 A 1:49:29 7
FREY Vincent 70 40:49 ABBB 2:30:18
8 17 8813GE Terres d'O TRDO Est 2:33:45
LUTHRINGER Coline 96 44:48 AAAA 44:48 18
ZENEVRE Jules 10 21:33 A 1:06:21 12
LUTHRINGER Francois 65 44:50 A 1:51:11 8
ZENEVRE Manuel 69 42:34 BBBB 2:33:45
9 11 5407GE SO Luneville SOL 1 2:40:22
BOLZER Marie 98 44:47 AABA 44:47 17
THEVENART Johann 73 22:21 A 1:07:08 16
WALCH Hugo 98 1:00:02 A 2:07:10 11
BLONDEAU-TOINY Célian 06 33:12 BBAB 2:40:22
10 16 8807GE LO Sanchey MO'LOS 2:43:55
BARTHELEMY Christophe 74 41:40 BABB 41:40 9
HAFFNER MATHYS 10 26:56 A 1:08:36 20
PICQUENDAR Victoria 92 58:52 A 2:07:28 12
COUVAL Thomas 92 36:27 ABAA 2:43:55
11 7 6804GE COColmar COC 3 2:50:10
PAILHAS Florent 95 44:20 ABBA 44:20 14
SUTTER Kimae 06 33:09 A 1:17:29 22
LATASTE Pierre 67 54:15 A 2:11:44 15
STOFFELS Christian 62 38:26 BAAB 2:50:10
12 29 5402GE SCAPA NANCY SCAPA 3 2:59:35
ALLE Paul 56 42:14 ABBB 42:14 12
GUNTZ Noémie 09 26:00 A 1:08:14 18
PERRUCHAUD Alice 93 1:01:48 A 2:10:02 14
MARTIN Pascal 69 49:33 BAAA 2:59:35
13 28 5703GE T.A. FAMECK TAF 2 3:02:48
BOUSSER Thomas 97 44:43 BBAB 44:43 16
CHEREL lisenn 03 22:23 A 1:07:06 15
DISCHER David 07 57:31 A 2:04:37 10
MAIRE Laurent 72 58:11 AABA 3:02:48
14 15 5407GE SO Luneville SOL 3 3:02:56
LEMERCIER Victoire 96 1:05:25 ABAA 1:05:25 26
COLIN Lucie 08 22:56 A 1:28:21 25
CHAPELOT Lucas 94 41:29 A 2:09:50 13
DUFRENOY Olivier 64 53:06 BABB 3:02:56
15 3 6806GE COBuhl.Florival COBF 3 3:04:37
DOTT Pascal 68 45:48 ABAB 45:48 20
RISBEC Titouan 08 20:16 A 1:06:04 10
NANSENET Yasko 86 55:30 A 2:01:34 9
RISBEC Maxence 03 1:03:03 BABA 3:04:37
16 6 6804GE COColmar COC 2 2:58:19
LATASTE Mathias 04 31:31 BBAA 31:31 1
FROMMELT Denis 07 22:38 A 54:09 6
GALTIER Lauriane 95 1:27:34 A 2:21:43 16
MOUGEOT Pierre 78 36:36 AABB 2:58:19
17 21 5703GE T.A. FAMECK TAF 1 3:00:06
DISCHER Jean-Marc 73 44:38 AABB 44:38 15
LEMERCIER Tom 09 21:53 A 1:06:31 14
DISCHER Marie 03 1:15:23 A 2:21:54 17
LEMERCIER Mathieu 79 38:12 BBAA 3:00:06
18 4 6806GE COBuhl.Florival COBF 4 3:05:18
BILQUEZ Eric 63 47:47 BABA 47:47 23
AUNEAU Adèle 09 18:30 A 1:06:17 11
RISBEC Emeline 75 1:20:10 A 2:26:27 20
HANAUER Jean Marie 64 38:51 ABAB 3:05:18
19 20 5402GE SCAPA NANCY SCAPA 4 3:11:57
ONATE Jean-Jacques 71 46:37 BABA 46:37 21
BOIDIN Romane 06 38:51 A 1:25:28 24
PECHSTEIN Alice 77 59:34 A 2:25:02 18
FATH Jean-Marie 54 46:55 ABAB 3:11:57
20 10 5402GE SCAPA NANCY SCAPA 2 3:13:48
MAHLER Georges 62 47:40 BBBA 47:40 22
PECHSTEIN Tristan 08 18:44 A 1:06:24 13
VIGNERON Maeva 01 1:19:18 A 2:25:42 19
LAVETTI Lucas 94 48:06 AAAB 3:13:48
21 8 6804GE COColmar COC 4 3:15:37
LATASTE Jana 66 1:13:53 BAAB 1:13:53 27
MISCHEL Julien 07 28:54 A 1:42:47 26
RAVENEL Manon 89 44:03 A 2:26:50 21
LEGALLAIS J-Luc 67 48:47 ABBA 3:15:37
22 23 6806GE COBuhl.Florival COBF 6 3:39:03
AUNEAU Benjamin 86 45:19 ABBA 45:19 19
KAUFFMANN-LECLERC Eolia 09 27:01 A 1:12:20 21
SCHELCHER Ginette 61 1:15:10 A 2:27:30 22
RISBEC Romuald 74 1:11:33 BAAB 3:39:03
23 27 8809GE HVO HVO 3:44:14
STEINER Celian 96 51:36 AABA 51:36 24
JEANPIERRE Flavie 07 16:33 A 1:08:09 17
AST Norbert 42 1:40:52 A 2:49:01 23
CREUSAT Fanny 71 55:13 BBAB 3:44:14
24 22 5402GE SCAPA NANCY SCAPA 5 4:32:02
MARSOT Romain 73 58:22 BBAA 58:22 25
BOIDIN Emilie 08 51:57 A 1:50:19 28
THIEBAUT Evelyne 54 1:43:05 A 3:33:24 25
MARSOT Jordane 01 58:38 AABB 4:32:02
9 5402GE SCAPA NANCY SCAPA 1 pm
VERDENAL Benoit 69 31:58 AAAB 31:58 2
MARTIN Laura 08 16:50 A 48:48 5
MARCHESIN Sylvie 57 pm A
PECHSTEIN Ulrich 78 42:14 BBBA
12 5407GE SO Luneville SOL 2 pm
BURDUCHE Karine 78 1:26:53 BBAB 1:26:53 29
BURDUCHE Gabriel 07 39:38 A 2:06:31 29
LAMBLIN Marie 95 pm A
RAGAZZI Isabelle 66 1:08:01 AABA
18 8813GE Terres d'O TRDO Ouest pm
JEANNET Florent 79 35:01 BBBB 35:01 7
GEROMEY Loreena 09 50:20 A 1:25:21 23
GEROMEY Titouan Blake 05 pm A
GEROMEY Jean-Pierre 72 38:37 AAAA
24 6806GE COBuhl.Florival COBF 5 pm
FISCHER Guy 54 1:31:13 BAAB 1:31:13 30
LOEWERT Gabriel 09 35:35 A 2:06:48 30
GREVET Claudie 60 pm A
BOEHM Yves 54 pm ABBA
25 8807GE LO Sanchey STY'LOS pm
JOLY Cyril 77 42:04 AAAB 42:04 10
ARNOUX THIBAULT 11 26:20 A 1:08:24 19
COURTOIS Agnès 64 pm A
BARTHELEMY Flavien 01 1:11:52 BBBA
32 6803GE COMulhouse COM 3 Abandon
LIMON Benoit 84 1:23:00 BABB 1:23:00 28
HARNISTE Caroline 91 26:51 A 1:49:51 27
DUVAL Angelique 75 1:13:14 A 3:03:05 24
HARNIST Caroline 10 abs ABAA
Open Clubs (2)
1 14 5116GE ASO Sillery ASO 1 2:38:06
GUENIN Olivier 64 56:06 BAAA 56:06 1
ROBERT Chloé 02 20:22 A 1:16:28 1
GUENIN Nathalie 70 48:12 A 2:04:40 1
ANDRE Camille 91 33:26 ABBB 2:38:06
31 5703GE T.A. FAMECK TAF 3 pm
JACQUET Lise 99 1:05:28 ABAA 1:05:28 2
QUARANTA Dany 06 pm A
VILLAR Christophe 66 47:34 A
BROCH Laurent 71 abs BABB
Jeunes (5)
1 45 5116GE ASO Sillery ASO 1J 1:49:23
NIZET Marc 04 49:28 A 49:28 2
NIZET Agathe 04 24:30 A 1:13:58 3
OLIVIER Romane 02 35:25 A 1:49:23
2 42 6804GE COColmar COC 1J 1:51:08
MOUGEOT Simon 05 49:24 A 49:24 1
MOUGEOT Coline 04 21:17 A 1:10:41 2
BERNAUER Camille 04 40:27 A 1:51:08
3 44 5402GE SCAPA NANCY SCAPA 1J 2:04:01
GUNTZ Cyril 04 51:08 A 51:08 3
VIGNERON Ewan 06 19:02 A 1:10:10 1
PECHSTEIN Lilie 05 53:51 A 2:04:01
4 41 6806GE COBuhl.Florival COBF 1J 2:08:00
DOTT Malo 03 1:05:05 A 1:05:05 5
CHEZEAU Noé 10 23:56 A 1:29:01 4
RISBEC Anaelle 03 38:59 A 2:08:00
5 43 5407GE SO Luneville SOL 1J 2:17:07
THEVENART Baptiste 04 1:04:12 A 1:04:12 4
FRANCOIS-HOCHEPIED Théa 06 36:41 A 1:40:53 5
PETRY Lucie 05 36:14 A 2:17:07